Características Principales: - Eficiencia Energética Clase A (Modo Frío) - Función I FEEL - Función Super - Función Smart - Súper Silencioso - Display LED (con opción de apagado) - Refrigerante Ecológico R410a - Control Remoto Multifunción - Modo Deshumidificación - Filtros Lavables - Timer Programable - Función Sleep - Barrido de Aire Automático Especificaciones Técnicas: - Alimentación: 220-240 VCA 50 Hz - Refrigerante: R410A - Capacidad frío: 5200 W / 4472 Frigorías - Capacidad calor: 4600 W - Consumo (Potencia Eléctrica): 2250 W - Ef. Energética (Frío) - I.E.E.E.: 3,47 - Clase A - Ef. Energética (Calor) - C.O.P.: 3,29 - Clase C - Nivel de ruido máximo (int): 43 dB - Cañería de intercon. (Liq./Gas): 1/4" 1/2" - Ficha de alimentación s/IRAM 2073: 20A Unidad Interior - Medidas Unidad (An/Al/Prof. en Cms): 89 x 30 x 22 - Medidas Caja (An/Al/Prof. en Cms): 96 x 36 x 30 - Peso Neto: 10 Kg - Peso Bruto: 12 Kg Unidad Exterior - Medidas Unidad (An/Al/Prof. en Cms): 81 x 58,5 x 28 - Medidas Caja (An/Al/Prof. en Cms): 94 x 63 x 38,5 - Peso Neto: 38 Kg - Peso Bruto: 42 Kg
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.835.960
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.508.110 | $1.508.110 | $327.850 | 18% | |
| 3 cuotas | $568.273 | $1.704.820 | $131.140 | 7% | |
| 6 cuotas | $305.993 | $1.835.960 | |||
| 9 cuotas | $233.138 | $2.098.240 | $262.280 | ||
| 12 cuotas | $185.782 | $2.229.380 | $393.420 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $316.922 | $1.901.530 | $65.570 | ||
| 15 cuotas | $262.280 | $3.934.200 | $2.098.240 | ||
| 18 cuotas | $291.422 | $5.245.600 | $3.409.640 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $611.987 | $1.835.960 | |||
| 6 cuotas | $382.492 | $2.294.950 | $458.990 | ||
| 9 cuotas | $313.279 | $2.819.510 | $983.550 | ||
| 12 cuotas | $267.744 | $3.212.930 | $1.376.970 | ||
| 15 cuotas | $244.795 | $3.671.920 | $1.835.960 | ||
| 18 cuotas | $236.781 | $4.262.050 | $2.426.090 | ||
| 24 cuotas | $224.031 | $5.376.740 | $3.540.780 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.311.531 | $1.311.531 | $524.429 | 29% | |
| 1 cuota | $1.311.531 | $1.311.531 | $524.429 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.573.680 | $1.573.680 | $262.280 | 14% | |
| 3 cuotas | $611.987 | $1.835.960 | |||
| 6 cuotas | $349.707 | $2.098.240 | $262.280 | ||
| 9 cuotas | $247.709 | $2.229.380 | $393.420 | ||
| 12 cuotas | $218.567 | $2.622.800 | $786.840 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $480.847 | $1.442.540 | $393.420 | 21% | |
| 6 cuotas | $262.280 | $1.573.680 | $262.280 | 14% | |
| 9 cuotas | $203.996 | $1.835.960 | |||
| 12 cuotas | $163.925 | $1.967.100 | $131.140 |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.