3 CUOTAS SIN INTERÉS CON DEBITO Y CREDITO
Precio: $55.000
Blanco
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $55.006 | $55.006 | $6 | ||
| 1 cuota | $55.006 | $55.006 | $6 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $55.006 | $55.006 | $6 | ||
| 3 cuotas | $18.335 | $55.006 | $6 | ||
| 6 cuotas | $12.833 | $77.000 | $22.000 | ||
| 9 cuotas | $9.472 | $85.250 | $30.250 | ||
| 12 cuotas | $8.021 | $96.250 | $41.250 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $55.006 | $55.006 | $6 | ||
| 3 cuotas | $18.335 | $55.006 | $6 | ||
| 6 cuotas | $14.667 | $88.000 | $33.000 | ||
| 12 cuotas | $9.625 | $115.500 | $60.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $55.006 | $55.006 | $6 | ||
| 3 cuotas | $23.833 | $71.500 | $16.500 | ||
| 6 cuotas | $13.750 | $82.500 | $27.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $55.006 | $55.006 | $6 | ||
| 3 cuotas | $18.335 | $55.006 | $6 |
1 Año de Garantia Internacional de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.