El iPhone 11 cuenta con una pantalla Liquid Retina HD de 6.1 pulgadas, que ofrece colores precisos y tecnología True Tone para una mejor experiencia visual. Está equipado con el chip A13 Bionic, que garantiza un rendimiento rápido y eficiente, ideal para juegos, aplicaciones exigentes y multitarea. Su sistema de doble cámara trasera de 12 MP incluye un lente gran angular y otro ultra gran angular, permitiendo capturar fotos con mayor campo de visión y grabar videos en 4K a 60 fps. La cámara frontal de 12 MP es compatible con Face ID y ofrece excelentes selfies y grabación en cámara lenta (slofies). El diseño combina vidrio resistente y bordes de aluminio, con resistencia al agua y al polvo (IP68).
iPhone 11 con pantalla Liquid Retina de 6.1", chip A13 Bionic, doble cámara de 12 MP (ultra gran angular y gran angular), Face ID y resistencia al agua IP68.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $840.560
COLORES
Verde
Lila
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $690.460 | $690.460 | $150.100 | 18% | |
| 3 cuotas | $260.173 | $780.520 | $60.040 | 7% | |
| 6 cuotas | $140.093 | $840.560 | |||
| 9 cuotas | $106.738 | $960.640 | $120.080 | ||
| 12 cuotas | $85.057 | $1.020.680 | $180.120 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $145.097 | $870.580 | $30.020 | ||
| 15 cuotas | $120.080 | $1.801.200 | $960.640 | ||
| 18 cuotas | $133.422 | $2.401.600 | $1.561.040 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $280.187 | $840.560 | |||
| 6 cuotas | $175.117 | $1.050.700 | $210.140 | ||
| 9 cuotas | $143.429 | $1.290.860 | $450.300 | ||
| 12 cuotas | $122.582 | $1.470.980 | $630.420 | ||
| 15 cuotas | $112.075 | $1.681.120 | $840.560 | ||
| 18 cuotas | $108.406 | $1.951.300 | $1.110.740 | ||
| 24 cuotas | $102.568 | $2.461.640 | $1.621.080 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $600.460 | $600.460 | $240.100 | 29% | |
| 1 cuota | $600.460 | $600.460 | $240.100 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $720.480 | $720.480 | $120.080 | 14% | |
| 3 cuotas | $280.187 | $840.560 | |||
| 6 cuotas | $160.107 | $960.640 | $120.080 | ||
| 9 cuotas | $113.409 | $1.020.680 | $180.120 | ||
| 12 cuotas | $100.067 | $1.200.800 | $360.240 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $220.147 | $660.440 | $180.120 | 21% | |
| 6 cuotas | $120.080 | $720.480 | $120.080 | 14% | |
| 9 cuotas | $93.396 | $840.560 | |||
| 12 cuotas | $75.050 | $900.600 | $60.040 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería