El iPhone 13 cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, que ofrece colores vibrantes, alto brillo y un excelente contraste gracias a su tecnología OLED. Está impulsado por el potente chip A15 Bionic, que garantiza un rendimiento fluido y eficiente, ideal para juegos, aplicaciones exigentes y fotografía avanzada. Su sistema de doble cámara trasera de 12 MP incluye un lente gran angular y otro ultra gran angular, con mejoras en el modo nocturno, grabación en 4K y la incorporación del Modo Cinemático para videos con efecto de profundidad. La cámara frontal de 12 MP también soporta grabación en 4K y cuenta con Face ID para un desbloqueo seguro. El diseño está hecho de vidrio Ceramic Shield y bordes de aluminio, ofreciendo resistencia al agua y al polvo (IP68).
iPhone 13 con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A15 Bionic, doble cámara de 12 MP, Face ID y resistencia al agua IP68.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.282.960
COLORES
Rojo
Blanco
Azul Medianoche
Azul
Verde
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.053.860 | $1.053.860 | $229.100 | 18% | |
| 3 cuotas | $397.107 | $1.191.320 | $91.640 | 7% | |
| 6 cuotas | $213.827 | $1.282.960 | |||
| 9 cuotas | $162.916 | $1.466.240 | $183.280 | ||
| 12 cuotas | $129.823 | $1.557.880 | $274.920 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $221.463 | $1.328.780 | $45.820 | ||
| 15 cuotas | $183.280 | $2.749.200 | $1.466.240 | ||
| 18 cuotas | $203.644 | $3.665.600 | $2.382.640 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $427.653 | $1.282.960 | |||
| 6 cuotas | $267.283 | $1.603.700 | $320.740 | ||
| 9 cuotas | $218.918 | $1.970.260 | $687.300 | ||
| 12 cuotas | $187.098 | $2.245.180 | $962.220 | ||
| 15 cuotas | $171.061 | $2.565.920 | $1.282.960 | ||
| 18 cuotas | $165.461 | $2.978.300 | $1.695.340 | ||
| 24 cuotas | $156.552 | $3.757.240 | $2.474.280 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $916.492 | $916.492 | $366.468 | 29% | |
| 1 cuota | $916.492 | $916.492 | $366.468 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.099.680 | $1.099.680 | $183.280 | 14% | |
| 3 cuotas | $427.653 | $1.282.960 | |||
| 6 cuotas | $244.373 | $1.466.240 | $183.280 | ||
| 9 cuotas | $173.098 | $1.557.880 | $274.920 | ||
| 12 cuotas | $152.733 | $1.832.800 | $549.840 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $336.013 | $1.008.040 | $274.920 | 21% | |
| 6 cuotas | $183.280 | $1.099.680 | $183.280 | 14% | |
| 9 cuotas | $142.551 | $1.282.960 | |||
| 12 cuotas | $114.550 | $1.374.600 | $91.640 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería