El iPhone 13 cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, que ofrece colores vibrantes, alto brillo y un excelente contraste gracias a su tecnología OLED. Está impulsado por el potente chip A15 Bionic, que garantiza un rendimiento fluido y eficiente, ideal para juegos, aplicaciones exigentes y fotografía avanzada. Su sistema de doble cámara trasera de 12 MP incluye un lente gran angular y otro ultra gran angular, con mejoras en el modo nocturno, grabación en 4K y la incorporación del Modo Cinemático para videos con efecto de profundidad. La cámara frontal de 12 MP también soporta grabación en 4K y cuenta con Face ID para un desbloqueo seguro. El diseño está hecho de vidrio Ceramic Shield y bordes de aluminio, ofreciendo resistencia al agua y al polvo (IP68).
iPhone 13 con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A15 Bionic, doble cámara de 12 MP, Face ID y resistencia al agua IP68.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.218.000
COLORES
Rojo
Blanco
Azul Medianoche
Azul
Verde
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.000.500 | $1.000.500 | $217.500 | 18% | |
| 3 cuotas | $377.000 | $1.131.000 | $87.000 | 7% | |
| 6 cuotas | $203.000 | $1.218.000 | |||
| 9 cuotas | $154.667 | $1.392.000 | $174.000 | ||
| 12 cuotas | $123.250 | $1.479.000 | $261.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $210.250 | $1.261.500 | $43.500 | ||
| 15 cuotas | $174.000 | $2.610.000 | $1.392.000 | ||
| 18 cuotas | $193.333 | $3.480.000 | $2.262.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $406.000 | $1.218.000 | |||
| 6 cuotas | $253.750 | $1.522.500 | $304.500 | ||
| 9 cuotas | $207.833 | $1.870.500 | $652.500 | ||
| 12 cuotas | $177.625 | $2.131.500 | $913.500 | ||
| 15 cuotas | $162.400 | $2.436.000 | $1.218.000 | ||
| 18 cuotas | $157.083 | $2.827.500 | $1.609.500 | ||
| 24 cuotas | $148.625 | $3.567.000 | $2.349.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $870.087 | $870.087 | $347.913 | 29% | |
| 1 cuota | $870.087 | $870.087 | $347.913 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.044.000 | $1.044.000 | $174.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $406.000 | $1.218.000 | |||
| 6 cuotas | $232.000 | $1.392.000 | $174.000 | ||
| 9 cuotas | $164.333 | $1.479.000 | $261.000 | ||
| 12 cuotas | $145.000 | $1.740.000 | $522.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $870.087 | $870.087 | $347.913 | 29% | |
| 3 cuotas | $290.029 | $870.087 | $347.913 | 29% | |
| 6 cuotas | $145.015 | $870.087 | $347.913 | 29% | |
| 9 cuotas | $96.676 | $870.087 | $347.913 | 29% | |
| 12 cuotas | $72.507 | $870.087 | $347.913 | 29% |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería