El iPhone 15 combina elegancia y rendimiento con su diseño de aluminio y vidrio, pantalla Super Retina XDR de 6,1", chip A16 Bionic ultra veloz, cámara principal de 48 MP con modo retrato mejorado y la incorporación del puerto USB-C para mayor compatibilidad. Ideal para quienes buscan potencia, fotos increíbles y un diseño moderno.
iPhone 15: Potencia con chip A16 Bionic, cámara avanzada y puerto USB-C en un diseño elegante.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.512.000
COLORES
Negro
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.242.000 | $1.242.000 | $270.000 | 18% | |
| 3 cuotas | $468.000 | $1.404.000 | $108.000 | 7% | |
| 6 cuotas | $252.000 | $1.512.000 | |||
| 9 cuotas | $192.000 | $1.728.000 | $216.000 | ||
| 12 cuotas | $153.000 | $1.836.000 | $324.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $261.000 | $1.566.000 | $54.000 | ||
| 15 cuotas | $216.000 | $3.240.000 | $1.728.000 | ||
| 18 cuotas | $240.000 | $4.320.000 | $2.808.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $504.000 | $1.512.000 | |||
| 6 cuotas | $315.000 | $1.890.000 | $378.000 | ||
| 9 cuotas | $258.000 | $2.322.000 | $810.000 | ||
| 12 cuotas | $220.500 | $2.646.000 | $1.134.000 | ||
| 15 cuotas | $201.600 | $3.024.000 | $1.512.000 | ||
| 18 cuotas | $195.000 | $3.510.000 | $1.998.000 | ||
| 24 cuotas | $184.500 | $4.428.000 | $2.916.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.080.108 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 1 cuota | $1.080.108 | $1.080.108 | $431.892 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.296.000 | $1.296.000 | $216.000 | 14% | |
| 3 cuotas | $504.000 | $1.512.000 | |||
| 6 cuotas | $288.000 | $1.728.000 | $216.000 | ||
| 9 cuotas | $204.000 | $1.836.000 | $324.000 | ||
| 12 cuotas | $180.000 | $2.160.000 | $648.000 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.080.108 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 3 cuotas | $360.036 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 6 cuotas | $180.018 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 9 cuotas | $120.012 | $1.080.108 | $431.892 | 29% | |
| 12 cuotas | $90.009 | $1.080.108 | $431.892 | 29% |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería