El iPhone 17 Pro ofrece una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, un diseño unibody en aluminio con frente y dorso en Ceramic Shield para mayor resistencia, y está potenciado por el chip A19 Pro que mejora el rendimiento y la eficiencia en todas las tareas. Incorpora un sistema de cámaras triples de 48 MP que incluye gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo para fotos y videos de nivel profesional, almacenamiento disponible de hasta 1 TB, batería optimizada que supera las 30 horas de reproducción de video, carga rápida y compatibilidad con MagSafe, además de resistencia al agua y polvo con certificación IP68 y el nuevo iOS 26 con funciones de Apple Intelligence y la interfaz Liquid Glass.
El iPhone 17 Pro combina una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3″ con ProMotion a 120 Hz, cuerpo unibody de aluminio con frente y fondo en Ceramic Shield
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.408.750
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.613.375 | $2.613.375 | $795.375 | 23% | |
| 3 cuotas | $984.750 | $2.954.250 | $454.500 | 13% | |
| 6 cuotas | $568.125 | $3.408.750 | |||
| 9 cuotas | $429.250 | $3.863.250 | $454.500 | ||
| 12 cuotas | $378.750 | $4.545.000 | $1.136.250 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.272.727 | $2.272.727 | $1.136.023 | 33% | |
| 1 cuota | $2.272.727 | $2.272.727 | $1.136.023 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.499.750 | $2.499.750 | $909.000 | 27% | |
| 1 cuota | $2.499.750 | $2.499.750 | $909.000 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.613.375 | $2.613.375 | $795.375 | 23% | |
| 3 cuotas | $984.750 | $2.954.250 | $454.500 | 13% | |
| 6 cuotas | $568.125 | $3.408.750 | |||
| 12 cuotas | $378.750 | $4.545.000 | $1.136.250 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.613.375 | $2.613.375 | $795.375 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.022.625 | $3.067.875 | $340.875 | 10% | |
| 6 cuotas | $568.125 | $3.408.750 | |||
| 9 cuotas | $429.250 | $3.863.250 | $454.500 | ||
| 12 cuotas | $378.750 | $4.545.000 | $1.136.250 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.613.375 | $2.613.375 | $795.375 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.098.375 | $3.295.125 | $113.625 | 3% | |
| 6 cuotas | $719.625 | $4.317.750 | $909.000 | ||
| 9 cuotas | $555.500 | $4.999.500 | $1.590.750 | ||
| 12 cuotas | $530.250 | $6.363.000 | $2.954.250 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $757.576 | $2.272.727 | $1.136.023 | 33% | |
| 6 cuotas | $378.788 | $2.272.727 | $1.136.023 | 33% | |
| 9 cuotas | $252.525 | $2.272.727 | $1.136.023 | 33% | |
| 12 cuotas | $189.394 | $2.272.727 | $1.136.023 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $984.750 | $2.954.250 | $454.500 | 13% | |
| 6 cuotas | $530.250 | $3.181.500 | $227.250 | 7% | |
| 9 cuotas | $404.000 | $3.636.000 | $227.250 | ||
| 12 cuotas | $359.813 | $4.317.750 | $909.000 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.