El Motorola Edge 40 Neo cuenta con una pantalla OLED de 6.55" con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz, ofreciendo una experiencia visual fluida y vibrante para disfrutar de contenido multimedia, juegos y navegación. Equipado con un procesador eficiente y una GPU potente, garantiza un rendimiento rápido y ágil para multitarea y aplicaciones exigentes. Su cámara principal de 50 MP captura fotos detalladas y vibrantes, y su cámara frontal de 32 MP es ideal para selfies de alta calidad. Además, su batería de 5000 mAh con carga rápida de 68W asegura una larga duración y recargas rápidas. Con un diseño elegante y premium, el Edge 40 Neo es una opción ideal para quienes buscan un smartphone equilibrado, con un excelente rendimiento y características avanzadas.
El Motorola Edge 40 Neo ofrece una pantalla OLED de 6.55", cámara de 50 MP y un diseño elegante, brindando un alto rendimiento y calidad fotográfica.
Precio: $630.422
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $717.807 | $717.807 | $87.385 | ||
| 3 cuotas | $270.478 | $811.434 | $181.012 | ||
| 6 cuotas | $156.045 | $936.270 | $305.848 | ||
| 9 cuotas | $117.901 | $1.061.106 | $430.684 | ||
| 12 cuotas | $104.030 | $1.248.360 | $617.938 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $624.242 | $624.242 | $6.180 | 1% | |
| 1 cuota | $624.242 | $624.242 | $6.180 | 1% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $686.598 | $686.598 | $56.176 | ||
| 1 cuota | $686.598 | $686.598 | $56.176 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $717.807 | $717.807 | $87.385 | ||
| 3 cuotas | $270.478 | $811.434 | $181.012 | ||
| 6 cuotas | $156.045 | $936.270 | $305.848 | ||
| 12 cuotas | $104.030 | $1.248.360 | $617.938 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $717.807 | $717.807 | $87.385 | ||
| 3 cuotas | $280.881 | $842.643 | $212.221 | ||
| 6 cuotas | $156.045 | $936.270 | $305.848 | ||
| 9 cuotas | $117.901 | $1.061.106 | $430.684 | ||
| 12 cuotas | $104.030 | $1.248.360 | $617.938 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $717.807 | $717.807 | $87.385 | ||
| 3 cuotas | $301.687 | $905.061 | $274.639 | ||
| 6 cuotas | $197.657 | $1.185.942 | $555.520 | ||
| 9 cuotas | $152.577 | $1.373.196 | $742.774 | ||
| 12 cuotas | $145.642 | $1.747.704 | $1.117.282 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $208.081 | $624.242 | $6.180 | 1% | |
| 6 cuotas | $104.040 | $624.242 | $6.180 | 1% | |
| 9 cuotas | $69.360 | $624.242 | $6.180 | 1% | |
| 12 cuotas | $52.020 | $624.242 | $6.180 | 1% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $270.478 | $811.434 | $181.012 | ||
| 6 cuotas | $145.642 | $873.852 | $243.430 | ||
| 9 cuotas | $110.965 | $998.688 | $368.266 | ||
| 12 cuotas | $98.829 | $1.185.942 | $555.520 |
1 Año de Garantia Internacional de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.