El Samsung Galaxy S24 Plus ofrece una experiencia premium con su gran pantalla AMOLED QHD+ de 6.7", que brinda colores intensos y fluidez gracias a sus 120 Hz. Equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 (o Exynos 2400, según la región), está optimizado para tareas exigentes, juegos y uso intensivo. La inteligencia artificial integrada mejora desde las fotos hasta la edición y traducción en tiempo real. Su batería de 4.900 mAh asegura autonomía para todo el día con carga rápida. Además, cuenta con un sistema de cámaras avanzado, diseño en aluminio reforzado y siete años de actualizaciones garantizadas, haciendo de este equipo una inversión a largo plazo.
Samsung Galaxy S24 Plus: pantalla AMOLED QHD+ fluida, potencia de gama alta, IA integrada y batería sólida de 4.900 mAh.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.874.730
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.437.293 | $1.437.293 | $437.437 | 23% | |
| 3 cuotas | $541.589 | $1.624.766 | $249.964 | 13% | |
| 6 cuotas | $312.455 | $1.874.730 | |||
| 9 cuotas | $236.077 | $2.124.694 | $249.964 | ||
| 12 cuotas | $208.303 | $2.499.640 | $624.910 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.249.945 | $1.249.945 | $624.785 | 33% | |
| 1 cuota | $1.249.945 | $1.249.945 | $624.785 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.374.802 | $1.374.802 | $499.928 | 27% | |
| 1 cuota | $1.374.802 | $1.374.802 | $499.928 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.437.293 | $1.437.293 | $437.437 | 23% | |
| 3 cuotas | $541.589 | $1.624.766 | $249.964 | 13% | |
| 6 cuotas | $312.455 | $1.874.730 | |||
| 12 cuotas | $208.303 | $2.499.640 | $624.910 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.437.293 | $1.437.293 | $437.437 | 23% | |
| 3 cuotas | $562.419 | $1.687.257 | $187.473 | 10% | |
| 6 cuotas | $312.455 | $1.874.730 | |||
| 9 cuotas | $236.077 | $2.124.694 | $249.964 | ||
| 12 cuotas | $208.303 | $2.499.640 | $624.910 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.437.293 | $1.437.293 | $437.437 | 23% | |
| 3 cuotas | $604.080 | $1.812.239 | $62.491 | 3% | |
| 6 cuotas | $395.776 | $2.374.658 | $499.928 | ||
| 9 cuotas | $305.512 | $2.749.604 | $874.874 | ||
| 12 cuotas | $291.625 | $3.499.496 | $1.624.766 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $416.648 | $1.249.945 | $624.785 | 33% | |
| 6 cuotas | $208.324 | $1.249.945 | $624.785 | 33% | |
| 9 cuotas | $138.883 | $1.249.945 | $624.785 | 33% | |
| 12 cuotas | $104.162 | $1.249.945 | $624.785 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $541.589 | $1.624.766 | $249.964 | 13% | |
| 6 cuotas | $291.625 | $1.749.748 | $124.982 | 7% | |
| 9 cuotas | $222.190 | $1.999.712 | $124.982 | ||
| 12 cuotas | $197.888 | $2.374.658 | $499.928 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.