El Vivo X200 Pro Global es un celular premium con diseño curvo y cuerpo resistente, equipado con una pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas a 120 Hz, con brillo máximo de 4500 nits y resolución 1.5K. Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 9400, acompañado por hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Su sistema de cámaras, desarrollado junto a Zeiss, incluye un sensor principal de 50 MP con OIS, un ultra gran angular de 50 MP y un periscópico de 200 MP con zoom óptico cercano a 4x. La cámara frontal es de 32 MP. Tiene una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 30 W inalámbrica. Corre Android 15 con Funtouch OS 15 y cuenta con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo. Es ideal para quienes buscan fotografía avanzada, potencia y gran autonomía.
El Vivo X200 Pro Global es un smartphone de gama alta con procesador MediaTek Dimensity 9400, pantalla curva AMOLED de 6,78″
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.506.468
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.688.292 | $2.688.292 | $818.176 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.012.980 | $3.038.939 | $467.530 | 13% | |
| 6 cuotas | $584.411 | $3.506.468 | $1 | ||
| 9 cuotas | $441.555 | $3.973.997 | $467.529 | ||
| 12 cuotas | $389.608 | $4.675.290 | $1.168.822 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.337.879 | $2.337.879 | $1.168.589 | 33% | |
| 1 cuota | $2.337.879 | $2.337.879 | $1.168.589 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.571.410 | $2.571.410 | $935.059 | 27% | |
| 1 cuota | $2.571.410 | $2.571.410 | $935.059 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.688.292 | $2.688.292 | $818.176 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.012.980 | $3.038.939 | $467.530 | 13% | |
| 6 cuotas | $584.411 | $3.506.468 | $1 | ||
| 12 cuotas | $389.608 | $4.675.290 | $1.168.822 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.688.292 | $2.688.292 | $818.176 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.051.940 | $3.155.821 | $350.647 | 10% | |
| 6 cuotas | $584.411 | $3.506.468 | $1 | ||
| 9 cuotas | $441.555 | $3.973.997 | $467.529 | ||
| 12 cuotas | $389.608 | $4.675.290 | $1.168.822 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.688.292 | $2.688.292 | $818.176 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.129.862 | $3.389.585 | $116.883 | 3% | |
| 6 cuotas | $740.254 | $4.441.526 | $935.058 | ||
| 9 cuotas | $571.424 | $5.142.819 | $1.636.351 | ||
| 12 cuotas | $545.451 | $6.545.406 | $3.038.938 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $779.293 | $2.337.879 | $1.168.589 | 33% | |
| 6 cuotas | $389.646 | $2.337.879 | $1.168.589 | 33% | |
| 9 cuotas | $259.764 | $2.337.879 | $1.168.589 | 33% | |
| 12 cuotas | $194.823 | $2.337.879 | $1.168.589 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $1.012.980 | $3.038.939 | $467.530 | 13% | |
| 6 cuotas | $545.451 | $3.272.703 | $233.765 | 7% | |
| 9 cuotas | $415.581 | $3.740.232 | $233.764 | ||
| 12 cuotas | $370.127 | $4.441.526 | $935.058 |
3 meses de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.