El Vivo X200 Pro Global es un celular premium con diseño curvo y cuerpo resistente, equipado con una pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas a 120 Hz, con brillo máximo de 4500 nits y resolución 1.5K. Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 9400, acompañado por hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Su sistema de cámaras, desarrollado junto a Zeiss, incluye un sensor principal de 50 MP con OIS, un ultra gran angular de 50 MP y un periscópico de 200 MP con zoom óptico cercano a 4x. La cámara frontal es de 32 MP. Tiene una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 30 W inalámbrica. Corre Android 15 con Funtouch OS 15 y cuenta con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo. Es ideal para quienes buscan fotografía avanzada, potencia y gran autonomía.
El Vivo X200 Pro Global es un smartphone de gama alta con procesador MediaTek Dimensity 9400, pantalla curva AMOLED de 6,78″
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $3.309.735
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.537.464 | $2.537.464 | $772.272 | 23% | |
| 3 cuotas | $956.146 | $2.868.437 | $441.298 | 13% | |
| 6 cuotas | $551.623 | $3.309.735 | |||
| 9 cuotas | $416.781 | $3.751.033 | $441.298 | ||
| 12 cuotas | $367.748 | $4.412.980 | $1.103.245 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.206.711 | $2.206.711 | $1.103.024 | 33% | |
| 1 cuota | $2.206.711 | $2.206.711 | $1.103.024 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.427.139 | $2.427.139 | $882.596 | 27% | |
| 1 cuota | $2.427.139 | $2.427.139 | $882.596 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.537.464 | $2.537.464 | $772.272 | 23% | |
| 3 cuotas | $956.146 | $2.868.437 | $441.298 | 13% | |
| 6 cuotas | $551.623 | $3.309.735 | |||
| 12 cuotas | $367.748 | $4.412.980 | $1.103.245 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.537.464 | $2.537.464 | $772.272 | 23% | |
| 3 cuotas | $992.921 | $2.978.762 | $330.974 | 10% | |
| 6 cuotas | $551.623 | $3.309.735 | |||
| 9 cuotas | $416.781 | $3.751.033 | $441.298 | ||
| 12 cuotas | $367.748 | $4.412.980 | $1.103.245 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.537.464 | $2.537.464 | $772.272 | 23% | |
| 3 cuotas | $1.066.470 | $3.199.411 | $110.325 | 3% | |
| 6 cuotas | $698.722 | $4.192.331 | $882.596 | ||
| 9 cuotas | $539.364 | $4.854.278 | $1.544.543 | ||
| 12 cuotas | $514.848 | $6.178.172 | $2.868.437 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $735.570 | $2.206.711 | $1.103.024 | 33% | |
| 6 cuotas | $367.785 | $2.206.711 | $1.103.024 | 33% | |
| 9 cuotas | $245.190 | $2.206.711 | $1.103.024 | 33% | |
| 12 cuotas | $183.893 | $2.206.711 | $1.103.024 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $956.146 | $2.868.437 | $441.298 | 13% | |
| 6 cuotas | $514.848 | $3.089.086 | $220.649 | 7% | |
| 9 cuotas | $392.265 | $3.530.384 | $220.649 | ||
| 12 cuotas | $349.361 | $4.192.331 | $882.596 |
3 meses de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.