El POCO F7 Ultra es un teléfono de gama media-alta que ofrece especificaciones cercanas a un flagship
El POCO F7 Ultra redefine la gama media-premium con un rendimiento excepcional gracias al chip Snapdragon 8 Elite, pantalla OLED QHD+ de 6,67″ a 120 Hz
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.915.718
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.468.717 | $1.468.717 | $447.001 | 23% | |
| 3 cuotas | $553.430 | $1.660.289 | $255.430 | 13% | |
| 6 cuotas | $319.286 | $1.915.718 | $1 | ||
| 9 cuotas | $241.239 | $2.171.147 | $255.429 | ||
| 12 cuotas | $212.858 | $2.554.290 | $638.572 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.277.273 | $1.277.273 | $638.445 | 33% | |
| 1 cuota | $1.277.273 | $1.277.273 | $638.445 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.404.860 | $1.404.860 | $510.859 | 27% | |
| 1 cuota | $1.404.860 | $1.404.860 | $510.859 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.468.717 | $1.468.717 | $447.001 | 23% | |
| 3 cuotas | $553.430 | $1.660.289 | $255.430 | 13% | |
| 6 cuotas | $319.286 | $1.915.718 | $1 | ||
| 12 cuotas | $212.858 | $2.554.290 | $638.572 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.468.717 | $1.468.717 | $447.001 | 23% | |
| 3 cuotas | $574.715 | $1.724.146 | $191.572 | 10% | |
| 6 cuotas | $319.286 | $1.915.718 | $1 | ||
| 9 cuotas | $241.239 | $2.171.147 | $255.429 | ||
| 12 cuotas | $212.858 | $2.554.290 | $638.572 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.468.717 | $1.468.717 | $447.001 | 23% | |
| 3 cuotas | $617.287 | $1.851.860 | $63.858 | 3% | |
| 6 cuotas | $404.429 | $2.426.576 | $510.858 | ||
| 9 cuotas | $312.191 | $2.809.719 | $894.001 | ||
| 12 cuotas | $298.001 | $3.576.006 | $1.660.288 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $425.758 | $1.277.273 | $638.445 | 33% | |
| 6 cuotas | $212.879 | $1.277.273 | $638.445 | 33% | |
| 9 cuotas | $141.919 | $1.277.273 | $638.445 | 33% | |
| 12 cuotas | $106.439 | $1.277.273 | $638.445 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $553.430 | $1.660.289 | $255.430 | 13% | |
| 6 cuotas | $298.001 | $1.788.003 | $127.715 | 7% | |
| 9 cuotas | $227.048 | $2.043.432 | $127.714 | ||
| 12 cuotas | $202.215 | $2.426.576 | $510.858 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.