Cocina Saho KUMA 820 VISOR MULTIGRILL una alternativa económica diseñada para maximizar la relación calidad-precio Ancho: 82cm Profundidad: 60cm Altura: 85cm Caracteristicas: Tipo de conexión: Multigas Cantidad de Hornallas: 3 + PLANCHA BIFERA + TOSTADOR Capacidad del Horno: 80 litros Interior del Horno: Enlozado (Fácil Limpieza) Tipo de Reja: Vitrificada Quemadores: Aluminio con tapa vitrificada Ladrillos Refractarios: Sí (3) Válvula de Seguridad (Horno): Sí Estantes en el horno: (1) / Niveles: 2 Frente y Mesada: Acero Inoxidable Laterales: Chapa pintada gris
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.548.400
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.271.900 | $1.271.900 | $276.500 | 18% | |
| 3 cuotas | $479.267 | $1.437.800 | $110.600 | 7% | |
| 6 cuotas | $258.067 | $1.548.400 | |||
| 9 cuotas | $196.622 | $1.769.600 | $221.200 | ||
| 12 cuotas | $156.683 | $1.880.200 | $331.800 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $267.283 | $1.603.700 | $55.300 | ||
| 15 cuotas | $221.200 | $3.318.000 | $1.769.600 | ||
| 18 cuotas | $245.778 | $4.424.000 | $2.875.600 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $516.133 | $1.548.400 | |||
| 6 cuotas | $322.583 | $1.935.500 | $387.100 | ||
| 9 cuotas | $264.211 | $2.377.900 | $829.500 | ||
| 12 cuotas | $225.808 | $2.709.700 | $1.161.300 | ||
| 15 cuotas | $206.453 | $3.096.800 | $1.548.400 | ||
| 18 cuotas | $199.694 | $3.594.500 | $2.046.100 | ||
| 24 cuotas | $188.942 | $4.534.600 | $2.986.200 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.106.111 | $1.106.111 | $442.289 | 29% | |
| 1 cuota | $1.106.111 | $1.106.111 | $442.289 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.327.200 | $1.327.200 | $221.200 | 14% | |
| 3 cuotas | $516.133 | $1.548.400 | |||
| 6 cuotas | $294.933 | $1.769.600 | $221.200 | ||
| 9 cuotas | $208.911 | $1.880.200 | $331.800 | ||
| 12 cuotas | $184.333 | $2.212.000 | $663.600 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $405.533 | $1.216.600 | $331.800 | 21% | |
| 6 cuotas | $221.200 | $1.327.200 | $221.200 | 14% | |
| 9 cuotas | $172.044 | $1.548.400 | |||
| 12 cuotas | $138.250 | $1.659.000 | $110.600 |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.