Marca: Westinghouse - Modelo: AFR-1802 - CONTROL DIGITAL - Potencia: 1800W - Capacidad: 10 litros - 12 funciones de cocción automática (papas fritas, bifes, patas de pollo, vegetales, parrilla, pescado, langostinos, alitas de pollo, pollo asado, pizza, frutas secas y tortas). - Circulación de aire caliente - No utiliza aceite - Sin humo ni olores - Temporizador - Apagado automático - Luz indicadora - Manija fría al tacto - Acero inoxidable - Pantalla led - Control de temperatura - Medidas externas: 30x30x30cm aproximadamente - Medidas del cesto: 28x28x14cm aproximadamente
3 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 23%
Precio: $246.480
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $218.040 | $218.040 | $28.440 | 12% | |
| 3 cuotas | $82.160 | $246.480 | |||
| 6 cuotas | $44.240 | $265.440 | $18.960 | ||
| 9 cuotas | $33.707 | $303.360 | $56.880 | ||
| 12 cuotas | $26.860 | $322.320 | $75.840 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $45.820 | $274.920 | $28.440 | ||
| 15 cuotas | $37.920 | $568.800 | $322.320 | ||
| 18 cuotas | $42.133 | $758.400 | $511.920 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $88.480 | $265.440 | $18.960 | ||
| 6 cuotas | $55.300 | $331.800 | $85.320 | ||
| 9 cuotas | $45.293 | $407.640 | $161.160 | ||
| 12 cuotas | $38.710 | $464.520 | $218.040 | ||
| 15 cuotas | $35.392 | $530.880 | $284.400 | ||
| 18 cuotas | $34.233 | $616.200 | $369.720 | ||
| 24 cuotas | $32.390 | $777.360 | $530.880 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $189.619 | $189.619 | $56.861 | 23% | |
| 1 cuota | $189.619 | $189.619 | $56.861 | 23% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $227.520 | $227.520 | $18.960 | 8% | |
| 3 cuotas | $88.480 | $265.440 | $18.960 | ||
| 6 cuotas | $50.560 | $303.360 | $56.880 | ||
| 9 cuotas | $35.813 | $322.320 | $75.840 | ||
| 12 cuotas | $31.600 | $379.200 | $132.720 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $69.520 | $208.560 | $37.920 | 15% | |
| 6 cuotas | $37.920 | $227.520 | $18.960 | 8% | |
| 9 cuotas | $29.493 | $265.440 | $18.960 | ||
| 12 cuotas | $23.700 | $284.400 | $37.920 |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.