MULTIGIMNASIO ENERFIT 960 - Incluye DORSALES, PECHO MARIPOSA, PECHO PLANO, POLEA ALTA, POLEA BAJA, REMO, TRICEPS, BICEPS, CUADRICEPS, FEMORALES, GLUTEOS. - Incluye barra larga para dominadas y barra corta para biceps, triceps y remo. - 70 kg de lingotes de cemento y granalla metálica recubiertos. - Peso máximo del usuario: 140 kg. - Poleas con ejes de acero y rodamientos reforzados. - Sistema anti-ruido entre las pesas. - Cable de acero reforzado. - Rodillos de alta densidad. - Sistema de clavija para regular el peso de la carga. DIMENSIONES Y PESO ARMADO 114 X 117 X 201 CM DIMENSIONES Y PESO EN CAJA 1 CAJA DE ESTRUCTURA PRINCIPAL - Peso: 40 kg - 43 x 175 x 19 cm (ancho x largo x alto) 2 CAJAS CON PESAS - Peso: 70 kg - Medidas: 20 x 38 x 27 cm (ancho x largo x alto)
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.327.200
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.090.200 | $1.090.200 | $237.000 | 18% | |
| 3 cuotas | $410.800 | $1.232.400 | $94.800 | 7% | |
| 6 cuotas | $221.200 | $1.327.200 | |||
| 9 cuotas | $168.533 | $1.516.800 | $189.600 | ||
| 12 cuotas | $134.300 | $1.611.600 | $284.400 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $229.100 | $1.374.600 | $47.400 | ||
| 15 cuotas | $189.600 | $2.844.000 | $1.516.800 | ||
| 18 cuotas | $210.667 | $3.792.000 | $2.464.800 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $442.400 | $1.327.200 | |||
| 6 cuotas | $276.500 | $1.659.000 | $331.800 | ||
| 9 cuotas | $226.467 | $2.038.200 | $711.000 | ||
| 12 cuotas | $193.550 | $2.322.600 | $995.400 | ||
| 15 cuotas | $176.960 | $2.654.400 | $1.327.200 | ||
| 18 cuotas | $171.167 | $3.081.000 | $1.753.800 | ||
| 24 cuotas | $161.950 | $3.886.800 | $2.559.600 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $948.095 | $948.095 | $379.105 | 29% | |
| 1 cuota | $948.095 | $948.095 | $379.105 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.137.600 | $1.137.600 | $189.600 | 14% | |
| 3 cuotas | $442.400 | $1.327.200 | |||
| 6 cuotas | $252.800 | $1.516.800 | $189.600 | ||
| 9 cuotas | $179.067 | $1.611.600 | $284.400 | ||
| 12 cuotas | $158.000 | $1.896.000 | $568.800 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $347.600 | $1.042.800 | $284.400 | 21% | |
| 6 cuotas | $189.600 | $1.137.600 | $189.600 | 14% | |
| 9 cuotas | $147.467 | $1.327.200 | |||
| 12 cuotas | $118.500 | $1.422.000 | $94.800 |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.