El iPhone 12 combina un diseño moderno con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, gran rendimiento gracias al chip A14 Bionic, cámaras avanzadas con excelente calidad de foto y video, conectividad 5G y un funcionamiento fluido y confiable para el uso diario.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.017.520
COLORES
Azul
Negro
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $835.820 | $835.820 | $181.700 | 18% | |
| 3 cuotas | $314.947 | $944.840 | $72.680 | 7% | |
| 6 cuotas | $169.587 | $1.017.520 | |||
| 9 cuotas | $129.209 | $1.162.880 | $145.360 | ||
| 12 cuotas | $102.963 | $1.235.560 | $218.040 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $175.643 | $1.053.860 | $36.340 | ||
| 15 cuotas | $145.360 | $2.180.400 | $1.162.880 | ||
| 18 cuotas | $161.511 | $2.907.200 | $1.889.680 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $339.173 | $1.017.520 | |||
| 6 cuotas | $211.983 | $1.271.900 | $254.380 | ||
| 9 cuotas | $173.624 | $1.562.620 | $545.100 | ||
| 12 cuotas | $148.388 | $1.780.660 | $763.140 | ||
| 15 cuotas | $135.669 | $2.035.040 | $1.017.520 | ||
| 18 cuotas | $131.228 | $2.362.100 | $1.344.580 | ||
| 24 cuotas | $124.162 | $2.979.880 | $1.962.360 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $726.873 | $726.873 | $290.647 | 29% | |
| 1 cuota | $726.873 | $726.873 | $290.647 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $872.160 | $872.160 | $145.360 | 14% | |
| 3 cuotas | $339.173 | $1.017.520 | |||
| 6 cuotas | $193.813 | $1.162.880 | $145.360 | ||
| 9 cuotas | $137.284 | $1.235.560 | $218.040 | ||
| 12 cuotas | $121.133 | $1.453.600 | $436.080 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $266.493 | $799.480 | $218.040 | 21% | |
| 6 cuotas | $145.360 | $872.160 | $145.360 | 14% | |
| 9 cuotas | $113.058 | $1.017.520 | |||
| 12 cuotas | $90.850 | $1.090.200 | $72.680 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería