El POCO F7 Pro ofrece experiencia casi de flagship en la gama media-alta: pantalla OLED 2K de 6,67″ a 120 Hz (brillo hasta 3 200 nits), procesador Snapdragon 8 Gen 3 con hasta 12 GB de RAM, batería de 6 000 mAh con carga HyperCharge de 90 W, cámara dual (principal 50 MP con OIS + ultra‑ancho 8 MP), certificación IP68, Android 15 con HyperOS 2, y refrigeración avanzada. Sobresale en rendimiento, batería y pantalla, aunque incluye algo de bloatware y el ultra gran angular es básico. Ideal para gaming, multimedia y uso intensivo sin pagar el precio de un flagship.
El POCO F7 Pro es un smartphone de gama media-alta con pantalla OLED 2K de 6,67″ a 120 Hz y 3 200 nits, procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, batería de 6 000 mAh
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.432.860
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.098.526 | $1.098.526 | $334.334 | 23% | |
| 3 cuotas | $413.937 | $1.241.812 | $191.048 | 13% | |
| 6 cuotas | $238.810 | $1.432.860 | |||
| 9 cuotas | $180.434 | $1.623.908 | $191.048 | ||
| 12 cuotas | $159.207 | $1.910.480 | $477.620 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $955.336 | $955.336 | $477.524 | 33% | |
| 1 cuota | $955.336 | $955.336 | $477.524 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.050.764 | $1.050.764 | $382.096 | 27% | |
| 1 cuota | $1.050.764 | $1.050.764 | $382.096 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.098.526 | $1.098.526 | $334.334 | 23% | |
| 3 cuotas | $413.937 | $1.241.812 | $191.048 | 13% | |
| 6 cuotas | $238.810 | $1.432.860 | |||
| 12 cuotas | $159.207 | $1.910.480 | $477.620 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.098.526 | $1.098.526 | $334.334 | 23% | |
| 3 cuotas | $429.858 | $1.289.574 | $143.286 | 10% | |
| 6 cuotas | $238.810 | $1.432.860 | |||
| 9 cuotas | $180.434 | $1.623.908 | $191.048 | ||
| 12 cuotas | $159.207 | $1.910.480 | $477.620 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.098.526 | $1.098.526 | $334.334 | 23% | |
| 3 cuotas | $461.699 | $1.385.098 | $47.762 | 3% | |
| 6 cuotas | $302.493 | $1.814.956 | $382.096 | ||
| 9 cuotas | $233.503 | $2.101.528 | $668.668 | ||
| 12 cuotas | $222.889 | $2.674.672 | $1.241.812 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $318.445 | $955.336 | $477.524 | 33% | |
| 6 cuotas | $159.223 | $955.336 | $477.524 | 33% | |
| 9 cuotas | $106.148 | $955.336 | $477.524 | 33% | |
| 12 cuotas | $79.611 | $955.336 | $477.524 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $413.937 | $1.241.812 | $191.048 | 13% | |
| 6 cuotas | $222.889 | $1.337.336 | $95.524 | 7% | |
| 9 cuotas | $169.820 | $1.528.384 | $95.524 | ||
| 12 cuotas | $151.246 | $1.814.956 | $382.096 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.