El POCO F7 Pro ofrece experiencia casi de flagship en la gama media-alta: pantalla OLED 2K de 6,67″ a 120 Hz (brillo hasta 3 200 nits), procesador Snapdragon 8 Gen 3 con hasta 12 GB de RAM, batería de 6 000 mAh con carga HyperCharge de 90 W, cámara dual (principal 50 MP con OIS + ultra‑ancho 8 MP), certificación IP68, Android 15 con HyperOS 2, y refrigeración avanzada. Sobresale en rendimiento, batería y pantalla, aunque incluye algo de bloatware y el ultra gran angular es básico. Ideal para gaming, multimedia y uso intensivo sin pagar el precio de un flagship.
El POCO F7 Pro es un smartphone de gama media-alta con pantalla OLED 2K de 6,67″ a 120 Hz y 3 200 nits, procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, batería de 6 000 mAh
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.518.030
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.163.823 | $1.163.823 | $354.207 | 23% | |
| 3 cuotas | $438.542 | $1.315.626 | $202.404 | 13% | |
| 6 cuotas | $253.005 | $1.518.030 | |||
| 9 cuotas | $191.159 | $1.720.434 | $202.404 | ||
| 12 cuotas | $168.670 | $2.024.040 | $506.010 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.012.121 | $1.012.121 | $505.909 | 33% | |
| 1 cuota | $1.012.121 | $1.012.121 | $505.909 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.113.222 | $1.113.222 | $404.808 | 27% | |
| 1 cuota | $1.113.222 | $1.113.222 | $404.808 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.163.823 | $1.163.823 | $354.207 | 23% | |
| 3 cuotas | $438.542 | $1.315.626 | $202.404 | 13% | |
| 6 cuotas | $253.005 | $1.518.030 | |||
| 12 cuotas | $168.670 | $2.024.040 | $506.010 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.163.823 | $1.163.823 | $354.207 | 23% | |
| 3 cuotas | $455.409 | $1.366.227 | $151.803 | 10% | |
| 6 cuotas | $253.005 | $1.518.030 | |||
| 9 cuotas | $191.159 | $1.720.434 | $202.404 | ||
| 12 cuotas | $168.670 | $2.024.040 | $506.010 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.163.823 | $1.163.823 | $354.207 | 23% | |
| 3 cuotas | $489.143 | $1.467.429 | $50.601 | 3% | |
| 6 cuotas | $320.473 | $1.922.838 | $404.808 | ||
| 9 cuotas | $247.383 | $2.226.444 | $708.414 | ||
| 12 cuotas | $236.138 | $2.833.656 | $1.315.626 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $337.374 | $1.012.121 | $505.909 | 33% | |
| 6 cuotas | $168.687 | $1.012.121 | $505.909 | 33% | |
| 9 cuotas | $112.458 | $1.012.121 | $505.909 | 33% | |
| 12 cuotas | $84.343 | $1.012.121 | $505.909 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $438.542 | $1.315.626 | $202.404 | 13% | |
| 6 cuotas | $236.138 | $1.416.828 | $101.202 | 7% | |
| 9 cuotas | $179.915 | $1.619.232 | $101.202 | ||
| 12 cuotas | $160.237 | $1.922.838 | $404.808 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.