El iPhone 14 Pro ofrece una experiencia premium con su pantalla Super Retina XDR de 6.1", tecnología Always-On, Dynamic Island y el potente chip A16 Bionic para un rendimiento superior. Cuenta con un avanzado sistema de cámaras Pro de 48 MP, grabación en modo Cine y Acción, Face ID, Ceramic Shield y resistencia al agua, todo en un diseño elegante de acero inoxidable y vidrio mate texturizado.
iPhone 14 Pro con pantalla Super Retina XDR de 6.1", chip A16 Bionic y sistema de cámaras Pro.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $1.835.960
COLORES
Morado
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.508.110 | $1.508.110 | $327.850 | 18% | |
| 3 cuotas | $568.273 | $1.704.820 | $131.140 | 7% | |
| 6 cuotas | $305.993 | $1.835.960 | |||
| 9 cuotas | $233.138 | $2.098.240 | $262.280 | ||
| 12 cuotas | $185.782 | $2.229.380 | $393.420 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $316.922 | $1.901.530 | $65.570 | ||
| 15 cuotas | $262.280 | $3.934.200 | $2.098.240 | ||
| 18 cuotas | $291.422 | $5.245.600 | $3.409.640 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $611.987 | $1.835.960 | |||
| 6 cuotas | $382.492 | $2.294.950 | $458.990 | ||
| 9 cuotas | $313.279 | $2.819.510 | $983.550 | ||
| 12 cuotas | $267.744 | $3.212.930 | $1.376.970 | ||
| 15 cuotas | $244.795 | $3.671.920 | $1.835.960 | ||
| 18 cuotas | $236.781 | $4.262.050 | $2.426.090 | ||
| 24 cuotas | $224.031 | $5.376.740 | $3.540.780 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.311.531 | $1.311.531 | $524.429 | 29% | |
| 1 cuota | $1.311.531 | $1.311.531 | $524.429 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.573.680 | $1.573.680 | $262.280 | 14% | |
| 3 cuotas | $611.987 | $1.835.960 | |||
| 6 cuotas | $349.707 | $2.098.240 | $262.280 | ||
| 9 cuotas | $247.709 | $2.229.380 | $393.420 | ||
| 12 cuotas | $218.567 | $2.622.800 | $786.840 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $480.847 | $1.442.540 | $393.420 | 21% | |
| 6 cuotas | $262.280 | $1.573.680 | $262.280 | 14% | |
| 9 cuotas | $203.996 | $1.835.960 | |||
| 12 cuotas | $163.925 | $1.967.100 | $131.140 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería