El iPhone 15 Pro cuenta con un diseño de titanio que lo hace más liviano y resistente, acompañado del potente chip A17 Pro para un rendimiento superior. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en fotografía computacional y un teleobjetivo optimizado. Incorpora puerto USB-C para mayor compatibilidad, un nuevo botón de acción personalizable y una pantalla Super Retina XDR con ProMotion de 120 Hz.
El iPhone 15 Pro tiene chasis de titanio, chip A17 Pro, cámara de 48 MP y puerto USB-C.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $2.167.760
COLORES
Natural
Azul
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.780.660 | $1.780.660 | $387.100 | 18% | |
| 3 cuotas | $670.973 | $2.012.920 | $154.840 | 7% | |
| 6 cuotas | $361.293 | $2.167.760 | |||
| 9 cuotas | $275.271 | $2.477.440 | $309.680 | ||
| 12 cuotas | $219.357 | $2.632.280 | $464.520 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $374.197 | $2.245.180 | $77.420 | ||
| 15 cuotas | $309.680 | $4.645.200 | $2.477.440 | ||
| 18 cuotas | $344.089 | $6.193.600 | $4.025.840 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $722.587 | $2.167.760 | |||
| 6 cuotas | $451.617 | $2.709.700 | $541.940 | ||
| 9 cuotas | $369.896 | $3.329.060 | $1.161.300 | ||
| 12 cuotas | $316.132 | $3.793.580 | $1.625.820 | ||
| 15 cuotas | $289.035 | $4.335.520 | $2.167.760 | ||
| 18 cuotas | $279.572 | $5.032.300 | $2.864.540 | ||
| 24 cuotas | $264.518 | $6.348.440 | $4.180.680 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.548.555 | $1.548.555 | $619.205 | 29% | |
| 1 cuota | $1.548.555 | $1.548.555 | $619.205 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.858.080 | $1.858.080 | $309.680 | 14% | |
| 3 cuotas | $722.587 | $2.167.760 | |||
| 6 cuotas | $412.907 | $2.477.440 | $309.680 | ||
| 9 cuotas | $292.476 | $2.632.280 | $464.520 | ||
| 12 cuotas | $258.067 | $3.096.800 | $929.040 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $567.747 | $1.703.240 | $464.520 | 21% | |
| 6 cuotas | $309.680 | $1.858.080 | $309.680 | 14% | |
| 9 cuotas | $240.862 | $2.167.760 | |||
| 12 cuotas | $193.550 | $2.322.600 | $154.840 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería