El iPhone 14 Pro Max cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con tecnología ProMotion y Always-On Display. Introduce la Dynamic Island, una nueva forma de interactuar con notificaciones y actividades en tiempo real. Está impulsado por el chip A16 Bionic para un rendimiento eficiente y potente. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en fotografía nocturna y un teleobjetivo con zoom óptico de 3x. Además, incorpora detección de accidentes, conectividad satelital para emergencias y una batería de larga duración.
El iPhone 14 Pro Max tiene pantalla de 6.7", chip A16 Bionic, Dynamic Island, cámara de 48 MP y Always-On Display.
6 SIN INTERES / DESCUENTO DEL 29%
Precio: $2.322.600
COLORES
Negro
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.907.850 | $1.907.850 | $414.750 | 18% | |
| 3 cuotas | $718.900 | $2.156.700 | $165.900 | 7% | |
| 6 cuotas | $387.100 | $2.322.600 | |||
| 9 cuotas | $294.933 | $2.654.400 | $331.800 | ||
| 12 cuotas | $235.025 | $2.820.300 | $497.700 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cuotas | $400.925 | $2.405.550 | $82.950 | ||
| 15 cuotas | $331.800 | $4.977.000 | $2.654.400 | ||
| 18 cuotas | $368.667 | $6.636.000 | $4.313.400 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $774.200 | $2.322.600 | |||
| 6 cuotas | $483.875 | $2.903.250 | $580.650 | ||
| 9 cuotas | $396.317 | $3.566.850 | $1.244.250 | ||
| 12 cuotas | $338.713 | $4.064.550 | $1.741.950 | ||
| 15 cuotas | $309.680 | $4.645.200 | $2.322.600 | ||
| 18 cuotas | $299.542 | $5.391.750 | $3.069.150 | ||
| 24 cuotas | $283.413 | $6.801.900 | $4.479.300 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.659.166 | $1.659.166 | $663.434 | 29% | |
| 1 cuota | $1.659.166 | $1.659.166 | $663.434 | 29% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.990.800 | $1.990.800 | $331.800 | 14% | |
| 3 cuotas | $774.200 | $2.322.600 | |||
| 6 cuotas | $442.400 | $2.654.400 | $331.800 | ||
| 9 cuotas | $313.367 | $2.820.300 | $497.700 | ||
| 12 cuotas | $276.500 | $3.318.000 | $995.400 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $608.300 | $1.824.900 | $497.700 | 21% | |
| 6 cuotas | $331.800 | $1.990.800 | $331.800 | 14% | |
| 9 cuotas | $258.067 | $2.322.600 | |||
| 12 cuotas | $207.375 | $2.488.500 | $165.900 |
La garantía es de nuestra tienda y cubre el periodo de 1 mes. Nos hacemos responsables por problemas relacionados con el IMEI y la batería