El iPhone 16 Pro presenta una pantalla ProMotion de 6.1" con una tasa de refresco de hasta 120Hz, brindando una experiencia visual increíblemente fluida y dinámica. Equipado con el chip A17 Pro, ofrece un rendimiento sobresaliente, ideal para tareas exigentes, juegos de alta calidad y multitarea sin interrupciones. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con mejoras en la captura de detalles, una cámara ultra gran angular y teleobjetivo, ofreciendo fotos y videos profesionales incluso en condiciones de poca luz. Además, el iPhone 16 Pro incluye un diseño premium en materiales como acero inoxidable y vidrio, puerto USB-C para una carga más rápida y una batería de larga duración que soporta todo el día de uso intensivo.
3 SIN TARJETA SALTA JUJUY / DESCUENTO 31% EFECTIVO
Precio: $1.848.750
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cuotas | $828.750 | $1.657.500 | $191.250 | 10% | |
| 3 cuotas | $616.250 | $1.848.750 | |||
| 4 cuotas | $494.063 | $1.976.250 | $127.500 | ||
| 5 cuotas | $433.500 | $2.167.500 | $318.750 | ||
| 7 cuotas | $391.607 | $2.741.250 | $892.500 | ||
| 9 cuotas | $325.833 | $2.932.500 | $1.083.750 | ||
| 12 cuotas | $292.188 | $3.506.250 | $1.657.500 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.275.128 | $1.275.128 | $573.623 | 31% | |
| 1 cuota | $1.275.128 | $1.275.128 | $573.623 | 31% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $425.043 | $1.275.128 | $573.623 | 31% | |
| 6 cuotas | $212.521 | $1.275.128 | $573.623 | 31% | |
| 9 cuotas | $141.681 | $1.275.128 | $573.623 | 31% | |
| 12 cuotas | $106.261 | $1.275.128 | $573.623 | 31% |
La garantia es del servicio tecnico oficial de la marca, nosotros somos revendedores no corren por nuestra cuenta, ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.