El iPhone 17 llega con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3” con ProMotion a 120 Hz y Always-On, impulsado por el chip A19 que mejora potencia y eficiencia; incorpora un sistema de cámaras traseras Dual Fusion de 48 MP junto a una frontal con Center Stage para mejores videollamadas, parte trasera de vidrio coloreado con frente Ceramic Shield 2 y certificación IP68, batería de 3.692 mAh con hasta 30 h de video y carga rápida al 50 % en 20 minutos con adaptador de 40 W, almacenamiento base de 256 GB y el nuevo iOS 26 con interfaz Liquid Glass y funciones de Apple Intelligence, posicionándose como un modelo equilibrado entre rendimiento, cámaras avanzadas y diseño resistente.
El iPhone 17 trae pantalla OLED de 6,3”, chip A19, cámaras duales de 48 MP, batería mejorada y arranca con 256 GB de almacenamiento.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $2.681.250
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.055.625 | $2.055.625 | $625.625 | 23% | |
| 3 cuotas | $774.583 | $2.323.750 | $357.500 | 13% | |
| 6 cuotas | $446.875 | $2.681.250 | |||
| 9 cuotas | $337.639 | $3.038.750 | $357.500 | ||
| 12 cuotas | $297.917 | $3.575.000 | $893.750 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.787.679 | $1.787.679 | $893.571 | 33% | |
| 1 cuota | $1.787.679 | $1.787.679 | $893.571 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.966.250 | $1.966.250 | $715.000 | 27% | |
| 1 cuota | $1.966.250 | $1.966.250 | $715.000 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.055.625 | $2.055.625 | $625.625 | 23% | |
| 3 cuotas | $774.583 | $2.323.750 | $357.500 | 13% | |
| 6 cuotas | $446.875 | $2.681.250 | |||
| 12 cuotas | $297.917 | $3.575.000 | $893.750 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.055.625 | $2.055.625 | $625.625 | 23% | |
| 3 cuotas | $804.375 | $2.413.125 | $268.125 | 10% | |
| 6 cuotas | $446.875 | $2.681.250 | |||
| 9 cuotas | $337.639 | $3.038.750 | $357.500 | ||
| 12 cuotas | $297.917 | $3.575.000 | $893.750 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.055.625 | $2.055.625 | $625.625 | 23% | |
| 3 cuotas | $863.958 | $2.591.875 | $89.375 | 3% | |
| 6 cuotas | $566.042 | $3.396.250 | $715.000 | ||
| 9 cuotas | $436.944 | $3.932.500 | $1.251.250 | ||
| 12 cuotas | $417.083 | $5.005.000 | $2.323.750 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $595.893 | $1.787.679 | $893.571 | 33% | |
| 6 cuotas | $297.946 | $1.787.679 | $893.571 | 33% | |
| 9 cuotas | $198.631 | $1.787.679 | $893.571 | 33% | |
| 12 cuotas | $148.973 | $1.787.679 | $893.571 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $774.583 | $2.323.750 | $357.500 | 13% | |
| 6 cuotas | $417.083 | $2.502.500 | $178.750 | 7% | |
| 9 cuotas | $317.778 | $2.860.000 | $178.750 | ||
| 12 cuotas | $283.021 | $3.396.250 | $715.000 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.