El iPhone 17 llega con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3” con ProMotion a 120 Hz y Always-On, impulsado por el chip A19 que mejora potencia y eficiencia; incorpora un sistema de cámaras traseras Dual Fusion de 48 MP junto a una frontal con Center Stage para mejores videollamadas, parte trasera de vidrio coloreado con frente Ceramic Shield 2 y certificación IP68, batería de 3.692 mAh con hasta 30 h de video y carga rápida al 50 % en 20 minutos con adaptador de 40 W, almacenamiento base de 256 GB y el nuevo iOS 26 con interfaz Liquid Glass y funciones de Apple Intelligence, posicionándose como un modelo equilibrado entre rendimiento, cámaras avanzadas y diseño resistente.
El iPhone 17 trae pantalla OLED de 6,3”, chip A19, cámaras duales de 48 MP, batería mejorada y arranca con 256 GB de almacenamiento.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $2.840.625
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.177.813 | $2.177.813 | $662.813 | 23% | |
| 3 cuotas | $820.625 | $2.461.875 | $378.750 | 13% | |
| 6 cuotas | $473.438 | $2.840.625 | |||
| 9 cuotas | $357.708 | $3.219.375 | $378.750 | ||
| 12 cuotas | $315.625 | $3.787.500 | $946.875 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.893.939 | $1.893.939 | $946.686 | 33% | |
| 1 cuota | $1.893.939 | $1.893.939 | $946.686 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.083.125 | $2.083.125 | $757.500 | 27% | |
| 1 cuota | $2.083.125 | $2.083.125 | $757.500 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.177.813 | $2.177.813 | $662.813 | 23% | |
| 3 cuotas | $820.625 | $2.461.875 | $378.750 | 13% | |
| 6 cuotas | $473.438 | $2.840.625 | |||
| 12 cuotas | $315.625 | $3.787.500 | $946.875 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.177.813 | $2.177.813 | $662.813 | 23% | |
| 3 cuotas | $852.188 | $2.556.563 | $284.063 | 10% | |
| 6 cuotas | $473.438 | $2.840.625 | |||
| 9 cuotas | $357.708 | $3.219.375 | $378.750 | ||
| 12 cuotas | $315.625 | $3.787.500 | $946.875 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.177.813 | $2.177.813 | $662.813 | 23% | |
| 3 cuotas | $915.313 | $2.745.938 | $94.688 | 3% | |
| 6 cuotas | $599.688 | $3.598.125 | $757.500 | ||
| 9 cuotas | $462.917 | $4.166.250 | $1.325.625 | ||
| 12 cuotas | $441.875 | $5.302.500 | $2.461.875 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $631.313 | $1.893.939 | $946.686 | 33% | |
| 6 cuotas | $315.657 | $1.893.939 | $946.686 | 33% | |
| 9 cuotas | $210.438 | $1.893.939 | $946.686 | 33% | |
| 12 cuotas | $157.828 | $1.893.939 | $946.686 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $820.625 | $2.461.875 | $378.750 | 13% | |
| 6 cuotas | $441.875 | $2.651.250 | $189.375 | 7% | |
| 9 cuotas | $336.667 | $3.030.000 | $189.375 | ||
| 12 cuotas | $299.844 | $3.598.125 | $757.500 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.