El POCO X7 Pro es un celular potente de gama media-alta con pantalla AMOLED 1.5K de 6,67″ a 120 Hz y brillo extremo, procesador Dimensity 8400‑Ultra, batería enorme de 6.000 mAh con carga rápida de 90 W, cámara principal Sony de 50 MP con OIS y diseño resistente con certificación IP68/IP69. Viene con Android 15 + HyperOS 2, sonido estéreo y excelente rendimiento para juegos y multitarea. A cambio, trae algo de bloatware y puede calentarse en uso intensivo. Ideal para usuarios exigentes.
El POCO X7 Pro es un smartphone de gama media/alta con pantalla AMOLED 6,67″ 1.5K a 120 Hz, procesador Dimensity 8400‑Ultra
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $1.054.440
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $808.404 | $808.404 | $246.036 | 23% | |
| 3 cuotas | $304.616 | $913.848 | $140.592 | 13% | |
| 6 cuotas | $175.740 | $1.054.440 | |||
| 9 cuotas | $132.781 | $1.195.032 | $140.592 | ||
| 12 cuotas | $117.160 | $1.405.920 | $351.480 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $703.030 | $703.030 | $351.410 | 33% | |
| 1 cuota | $703.030 | $703.030 | $351.410 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $773.256 | $773.256 | $281.184 | 27% | |
| 1 cuota | $773.256 | $773.256 | $281.184 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $808.404 | $808.404 | $246.036 | 23% | |
| 3 cuotas | $304.616 | $913.848 | $140.592 | 13% | |
| 6 cuotas | $175.740 | $1.054.440 | |||
| 12 cuotas | $117.160 | $1.405.920 | $351.480 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $808.404 | $808.404 | $246.036 | 23% | |
| 3 cuotas | $316.332 | $948.996 | $105.444 | 10% | |
| 6 cuotas | $175.740 | $1.054.440 | |||
| 9 cuotas | $132.781 | $1.195.032 | $140.592 | ||
| 12 cuotas | $117.160 | $1.405.920 | $351.480 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $808.404 | $808.404 | $246.036 | 23% | |
| 3 cuotas | $339.764 | $1.019.292 | $35.148 | 3% | |
| 6 cuotas | $222.604 | $1.335.624 | $281.184 | ||
| 9 cuotas | $171.835 | $1.546.512 | $492.072 | ||
| 12 cuotas | $164.024 | $1.968.288 | $913.848 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $234.343 | $703.030 | $351.410 | 33% | |
| 6 cuotas | $117.172 | $703.030 | $351.410 | 33% | |
| 9 cuotas | $78.114 | $703.030 | $351.410 | 33% | |
| 12 cuotas | $58.586 | $703.030 | $351.410 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $304.616 | $913.848 | $140.592 | 13% | |
| 6 cuotas | $164.024 | $984.144 | $70.296 | 7% | |
| 9 cuotas | $124.971 | $1.124.736 | $70.296 | ||
| 12 cuotas | $111.302 | $1.335.624 | $281.184 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.