El iPad Pro 11" con chip M4 combina potencia y portabilidad en un diseño ultradelgado de aluminio. Incorpora una impresionante pantalla OLED Ultra Retina XDR que ofrece colores vivos, contraste extremo y brillo uniforme. El nuevo chip M4 brinda un rendimiento excepcional para tareas creativas, edición de video, diseño 3D y más, con eficiencia energética optimizada. Compatible con el Apple Pencil Pro y el nuevo Magic Keyboard, convierte al iPad en una herramienta versátil para profesionales, estudiantes y creativos que buscan lo último en tecnología y movilidad.
iPad Pro 11" M4: ultradelgado, con pantalla OLED de alta definición, chip M4 para rendimiento profesional y compatibilidad con Apple Pencil Pro.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $2.649.075
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.030.958 | $2.030.958 | $618.118 | 23% | |
| 3 cuotas | $765.288 | $2.295.865 | $353.210 | 13% | |
| 6 cuotas | $441.513 | $2.649.075 | |||
| 9 cuotas | $333.587 | $3.002.285 | $353.210 | ||
| 12 cuotas | $294.342 | $3.532.100 | $883.025 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.766.227 | $1.766.227 | $882.848 | 33% | |
| 1 cuota | $1.766.227 | $1.766.227 | $882.848 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.942.655 | $1.942.655 | $706.420 | 27% | |
| 1 cuota | $1.942.655 | $1.942.655 | $706.420 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.030.958 | $2.030.958 | $618.118 | 23% | |
| 3 cuotas | $765.288 | $2.295.865 | $353.210 | 13% | |
| 6 cuotas | $441.513 | $2.649.075 | |||
| 12 cuotas | $294.342 | $3.532.100 | $883.025 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.030.958 | $2.030.958 | $618.118 | 23% | |
| 3 cuotas | $794.723 | $2.384.168 | $264.908 | 10% | |
| 6 cuotas | $441.513 | $2.649.075 | |||
| 9 cuotas | $333.587 | $3.002.285 | $353.210 | ||
| 12 cuotas | $294.342 | $3.532.100 | $883.025 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.030.958 | $2.030.958 | $618.118 | 23% | |
| 3 cuotas | $853.591 | $2.560.773 | $88.303 | 3% | |
| 6 cuotas | $559.249 | $3.355.495 | $706.420 | ||
| 9 cuotas | $431.701 | $3.885.310 | $1.236.235 | ||
| 12 cuotas | $412.078 | $4.944.940 | $2.295.865 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $588.742 | $1.766.227 | $882.848 | 33% | |
| 6 cuotas | $294.371 | $1.766.227 | $882.848 | 33% | |
| 9 cuotas | $196.247 | $1.766.227 | $882.848 | 33% | |
| 12 cuotas | $147.186 | $1.766.227 | $882.848 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $765.288 | $2.295.865 | $353.210 | 13% | |
| 6 cuotas | $412.078 | $2.472.470 | $176.605 | 7% | |
| 9 cuotas | $313.964 | $2.825.680 | $176.605 | ||
| 12 cuotas | $279.625 | $3.355.495 | $706.420 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.