El iPad Pro 11" con chip M4 combina potencia y portabilidad en un diseño ultradelgado de aluminio. Incorpora una impresionante pantalla OLED Ultra Retina XDR que ofrece colores vivos, contraste extremo y brillo uniforme. El nuevo chip M4 brinda un rendimiento excepcional para tareas creativas, edición de video, diseño 3D y más, con eficiencia energética optimizada. Compatible con el Apple Pencil Pro y el nuevo Magic Keyboard, convierte al iPad en una herramienta versátil para profesionales, estudiantes y creativos que buscan lo último en tecnología y movilidad.
iPad Pro 11" M4: ultradelgado, con pantalla OLED de alta definición, chip M4 para rendimiento profesional y compatibilidad con Apple Pencil Pro.
6 SIN INTERES O 32% OFF
Precio: $2.806.538
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.151.679 | $2.151.679 | $654.859 | 23% | |
| 3 cuotas | $810.778 | $2.432.333 | $374.206 | 13% | |
| 6 cuotas | $467.756 | $2.806.538 | $1 | ||
| 9 cuotas | $353.416 | $3.180.743 | $374.205 | ||
| 12 cuotas | $311.838 | $3.742.050 | $935.512 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $1.871.212 | $1.871.212 | $935.326 | 33% | |
| 1 cuota | $1.871.212 | $1.871.212 | $935.326 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.058.128 | $2.058.128 | $748.411 | 27% | |
| 1 cuota | $2.058.128 | $2.058.128 | $748.411 | 27% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.151.679 | $2.151.679 | $654.859 | 23% | |
| 3 cuotas | $810.778 | $2.432.333 | $374.206 | 13% | |
| 6 cuotas | $467.756 | $2.806.538 | $1 | ||
| 12 cuotas | $311.838 | $3.742.050 | $935.512 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.151.679 | $2.151.679 | $654.859 | 23% | |
| 3 cuotas | $841.961 | $2.525.884 | $280.654 | 10% | |
| 6 cuotas | $467.756 | $2.806.538 | $1 | ||
| 9 cuotas | $353.416 | $3.180.743 | $374.205 | ||
| 12 cuotas | $311.838 | $3.742.050 | $935.512 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cuota | $2.151.679 | $2.151.679 | $654.859 | 23% | |
| 3 cuotas | $904.329 | $2.712.986 | $93.552 | 3% | |
| 6 cuotas | $592.491 | $3.554.948 | $748.410 | ||
| 9 cuotas | $457.362 | $4.116.255 | $1.309.717 | ||
| 12 cuotas | $436.573 | $5.238.870 | $2.432.332 |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $623.737 | $1.871.212 | $935.326 | 33% | |
| 6 cuotas | $311.869 | $1.871.212 | $935.326 | 33% | |
| 9 cuotas | $207.912 | $1.871.212 | $935.326 | 33% | |
| 12 cuotas | $155.934 | $1.871.212 | $935.326 | 33% |
| Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cuotas | $810.778 | $2.432.333 | $374.206 | 13% | |
| 6 cuotas | $436.573 | $2.619.435 | $187.103 | 7% | |
| 9 cuotas | $332.627 | $2.993.640 | $187.102 | ||
| 12 cuotas | $296.246 | $3.554.948 | $748.410 |
1 Año de Garantia de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.